Allmänna anvisningar för ansökan
Här hittar du allmänna anvisningar om att söka, om bilagor och om tidtabeller.
Du kan bli antagen till diplomingenjörsutbildningen på tre olika sätt:
Av nybörjarplatserna fylls 80 % i betygsantagningen och 20 % i urvalsprovsantagningen. Kvoten för förstagångssökande är 70 %. I antagningen på basis av tävlingsframgång beror det på ansökningsmålet ifall alla som uppfyller antagningskriterierna godkänns eller om en begränsad mängd sökande per tävling godkänns. Antagningen på basis av tävlingsframgång är reserverad för förstagångssökande.
Du är ansökningsbehörig i betygantagningen om du avlagt eller under ansökningsvåren avlägger en finländsk eller internationell studentexamen (IB-, EB- eller i Finland avlagd DIA/RP-examen) och uppfyller språkkravet.
Betygspoängen beräknas utifrån vitsorden i din studentexamen enligt de prov som ger dig mest poäng. Om du har skrivit flera prov som ingår i de studentexamina som beaktas i antagningen på basis av betyg och urvalsprov, räknas dina poäng genom att kombinera de examina vars prov ger dig mest poäng.
Du kan få poäng för högst tre ämnen som är
Se poängsättningstabellen på sidan universitetsantagning.fi.
För att kunna bli antagen med betyg måste du ha skrivit studentprovet i lång matematik med godkänt resultat. Därtill ska du uppfylla tröskelkravet för ansökningsmålet, som är vitsord i studentprovet i antingen lång matematik, fysik eller kemi. Det räcker att du uppfyller tröskelkravet i ett av ämnena som meddelas för ansökningsmålet.
Om du uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen är du automatiskt med i betygsantagningen. Resultaten av betygsantagningen publiceras före urvalsprovet. Du blir erbjuden en plats till det högsta ansökningsmål som dina poäng räcker till. Du kan ändå delta i urvalsprovet för att på så sätt kunna bli antagen till något av dina högre prioriterade ansökningsmål.
Tröskelkraven för de olika ansökningsmålen finns listat i tabellen nedan.
Ansökningsmålens tröskelkrav i betygsantagningen | |||
---|---|---|---|
Aalto-universitetet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Automation och robotik | E | E | |
Bioinformationsteknologi | E | L | L |
Byggnadsteknik | M | E | |
Datateknik | E | ||
Elektronik och elektrofysik | M | E | |
Elenergiteknik | M | E | |
Energi- och maskinteknik | M | E | |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | M | E | E |
Hållbara samhällen | M | E | E |
Informationsteknologi | M | ||
Kemiteknik | M | M | M |
Produktionsekonomi | L | ||
Teknisk fysik och matematik | L | L | |
Teknisk psykologi | E | ||
Jyväskylä universitet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Teknologiajohtaminen | C | M | |
Tieto- ja ohjelmistotekniikka | C | M | |
LUT-universitetet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Energiatekniikka | C | C | C |
Kemiantekniikka | C | C | C |
Konetekniikka | C | C | C |
Laskennallinen tiede ja tekoäly | C | C | |
Sähkötekniikka | C | C | C |
Tietotekniikka | C | C | C |
Tuotantotalous | C | C | C |
Ympäristötekniikka | C | C | C |
Tammerfors universitet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Automaatiotekniikka | M | E | |
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | E | E | E |
Energiamurros | M | M | |
Konetekniikka | M | E | |
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | M | E | E |
Materiaalitekniikka | M | M | M |
Rakennustekniikka | M | M | |
Robotiikka | M | E | |
Sähkötekniikka | M | M | |
Teknis-luonnontieteellinen | E | L | L |
Tietojohtaminen | M | ||
Tietotekniikka | M | E | |
Tuotantotalous | E | ||
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | M | E | E |
Uleåborgs universitet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka | C | C | C |
Konetekniikka | C | C | |
Lääketieteen tekniikka | C | C | C |
Prosessitekniikka | C | C | C |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | C | C | C |
Tietotekniikka | C | C | C |
Tuotantotalous | M | C | |
Ympäristötekniikka | C | C | C |
Vasa universitet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Automaatio ja tietotekniikka | C | C | C |
Data-arkkitehtuuri | C | C | C |
Sähkö- ja energiatekniikka | C | C | C |
Tuotantotalous | C | C | C |
Åbo Akademi | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Datateknik | C | C | C |
Kemi- och processteknik | C | C | C |
Åbo universitet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Automaatiotekniikka | C | C | C |
Biotekniikka | M | M | |
Elintarviketekniikka | C | C | |
Konetekniikka | M | C | |
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | C | ||
Materiaalitekniikka | M | C | C |
Tietotekniikka | C | ||
Tuotantotalous | E | ||
Östra Finlands univeristet | Lång matematik | Fysik | Kemi |
Fotoniikka | M | M | |
Kestävät teknologiat | C | C | C |
Teknillinen fysiikka | E | E |
Om du inte uppfyller ansökningsmålets tröskelkrav eller inte blir antagen i betygsantagningen, kan du delta i urvalsprovet för att kunna bli antagen. Du är ansökningsbehörig om du uppfyller allmän högskolebehörighet och språkkravet under ansökningsvåren.
När du söker till diplomingenjörsutbildning ska du delta i universitetens urvalsprov A.
Urvalsprovet består av tre delar:
Du måste göra alla provdelar för att kunna bli antagen.
För att kunna bli antagen måste du få minst
1/3 av de sammanlagda maximipoängen för uppgifterna i matematik och logisk slutledning och problemlösning i den gemensamma delen
och
Om flera sökande har samma antal poäng rangordnas de på basis av de sammanlagda poängen för uppgifterna i matematik i den gemensamma delen och uppgifterna i matematik i den fördjupade differentierade delen. Om sökande som befinner sig på gränsen för godkännande har samma poängantal efter att kriteriet har tillämpats, godkänns alla som har samma poäng.
Provets tidpunkt: Urvalsprov A ordnas måndagen den 2.6.2025 kl. 10.00. Den sammanlagda provtiden för alla delar i urvalsprov A är 4 timmar.
Provplats: Välj ort för urvalsprovet på ansökningsblanketten. Du kan inte ändra ditt val efter att ansökningstiden gått ut. Provorterna publiceras på universitetsantagning.fi.
Urvalsprovet ordnas digitalt i urvalsprovstjänsten Vallu. Du kan göra provet på antingen finska eller svenska. Provspråket väljs i urvalsprovstjänsten före provets början.
Läs mera om urvalsprov A och om provarrangemang på sidan universitetsantagning.fi.
Du kan bli vald i antagningen på basis av tävlingsframgång antingen genom framgång i MAOL:s fyrkamp i vetenskap i matematik, informationsteknik (Datastjärna), fysik och kemi eller i vetenskaps- och teknologitävlingen Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe). Tävlingarna på basis av vilka det går att bli antagen beror på ansökningsmålet. Alla som uppfyller antagningskraven antas, med undantag av Aalto-universitetets ansökningsmål i produktionsekonomi och teknisk psykologi, där högst en sökande per tävling antas och Åbo universitets ansökningsmål tuotantotalous, där högst tre sökande antas. I ansökningsmålets antagningsgrunder på Studieinfo kan du läsa mera om att söka.
Godkända tävlingar per ansökningsmål | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aalto-universitetet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Automation och robotik | x | x | x | ||
Bioinformationsteknologi | x | x | x | x | |
Byggnadsteknik | x | x | x | x | x |
Datateknik | x | x | x | x | |
Elektronik och elektrofysik | x | x | |||
Elenergiteknik | x | x | x | ||
Energi- och maskinteknik | x | x | x | x | x |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | x | x | x | x | x |
Hållbara samhällen | x | x | x | x | x |
Informationsteknologi | x | x | x | ||
Kemiteknik | x | x | x | x | x |
Produktionsekonomi | x | x | x | ||
Teknisk fysik och matematik | x | x | x | ||
Teknisk psykologi | x | x | x | ||
Jyväskylä universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Teknologiajohtaminen | x | x | x | x | |
Tieto- ja ohjelmistotekniikka | x | x | x | x | |
LUT-universitetet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Energiatekniikka | x | x | x | x | |
Kemiantekniikka | x | x | x | x | |
Konetekniikka | x | x | x | x | |
Laskennallinen tiede ja tekoäly | x | x | x | x | |
Sähkötekniikka | x | x | x | x | |
Tietotekniikka | x | x | x | x | x |
Tuotantotalous | x | x | x | x | |
Ympäristötekniikka | x | x | x | x | |
Tammerfors universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Automaatiotekniikka | x | x | x | x | |
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | x | x | x | x | |
Energiamurros | x | x | x | x | |
Konetekniikka | x | x | x | x | |
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | x | x | x | x | |
Materiaalitekniikka | x | x | x | x | |
Rakennustekniikka | x | x | x | x | |
Robotiikka | x | x | x | x | |
Sähkötekniikka | x | x | x | x | |
Teknis-luonnontieteellinen | x | x | x | x | |
Tietojohtaminen | x | x | x | x | |
Tietotekniikka | x | x | x | x | |
Tuotantotalous | x | x | x | x | |
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | x | x | x | x | |
Uleåborgs universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka | x | x | x | x | x |
Konetekniikka | x | x | x | ||
Lääketieteen tekniikka | x | x | x | x | x |
Prosessitekniikka | x | x | x | x | x |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | x | x | x | x | x |
Tietotekniikka | x | x | x | x | x |
Tuotantotalous | x | x | |||
Ympäristötekniikka | x | x | x | x | x |
Vasa universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Automaatio ja tietotekniikka | x | x | x | x | x |
Data-arkkitehtuuri | x | x | x | x | x |
Sähkö- ja energiatekniikka | x | x | x | x | x |
Tuotantotalous | x | x | x | x | x |
Åbo Akademi | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Datateknik | x | x | x | x | x |
Kemi- och processteknik | x | x | x | x | x |
Åbo universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Automaatiotekniikka | x | x | x | x | |
Biotekniikka | x | x | x | ||
Elintarviketekniikka | x | x | x | ||
Konetekniikka | x | x | |||
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | x | x | x | ||
Materiaalitekniikka | x | x | x | ||
Tietotekniikka | x | x | x | ||
Tuotantotalous | x | ||||
Östra Finlands univeristet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna | TuKoKe |
Fotoniikka | x | x | |||
Kestävät teknologiat | x | x | x | x | x |
Teknillinen fysiikka | x | x |
Nedan finns länkar till antagningsgrunderna i Studieinfo. Antagningsgrunderna är samma för alla ansökningsmål förutom tröskelkraven för betygsantagningen och de tävlingar som beaktas, som beror på ansökningsmål.
Ansökningsmålen för Aalto-universitetet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Automation och robotik | 105 |
Bioinformationsteknologi | 85 |
Byggnadsteknik | 105 |
Datateknik | 130 |
Elektronik och elektrofysik | 65 |
Elenergiteknik | 65 |
Energi- och maskinteknik | 205 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 58 |
Hållbara samhällen | 72 |
Informationsteknologi | 70 |
Kemiteknik | 200 |
Produktionsekonomi | 60 |
Teknisk fysik och matematik | 90 |
Teknisk psykologi | 30 |
Ansökningsmålen för Jyväskylä universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Teknologiajohtaminen | 40 |
Tieto- ja ohjelmistotekniikka | 75 |
Ansökningsmålen för LUT-universitetet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Energiatekniikka | 58 |
Kemiantekniikka | 45 |
Konetekniikka | 62 |
Laskennallinen tiede ja tekoäly | 24 |
Sähkötekniikka | 35 |
Tietotekniikka | 70 |
Tuotantotalous | 78 |
Ympäristötekniikka | 26 |
Ansökningsmålen för Tammerfors universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Automaatiotekniikka | 60 |
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | 44 |
Energiamurros | 40 |
Konetekniikka | 101 |
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | 32 |
Materiaalitekniikka | 55 |
Rakennustekniikka | 100 |
Robotiikka | 40 |
Sähkötekniikka | 100 |
Teknis-luonnontieteellinen | 32 |
Tietojohtaminen | 55 |
Tietotekniikka | 140 |
Tuotantotalous | 60 |
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | 55 |
Ansökningsmålen för Uleåborgs universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka | 85 |
Konetekniikka | 90 |
Lääketieteen tekniikka | 40 |
Prosessitekniikka | 70 |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | 54 |
Tietotekniikka | 100 |
Tuotantotalous | 45 |
Ympäristötekniikka | 50 |
Ansökningsmålen för Vasa universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Automaatio ja tietotekniikka | 40 |
Data-arkkitehtuuri | 40 |
Sähkö- ja energiatekniikka | 40 |
Tuotantotalous | 40 |
Ansökningsmålen för Åbo Akademi och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Datateknik | 35 |
Kemi- och processteknik | 45 |
Ansökningsmålen för Åbo universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Automaatiotekniikka | 30 |
Biotekniikka | 40 |
Elintarviketekniikka | 30 |
Konetekniikka | 37 |
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | 30 |
Materiaalitekniikka | 37 |
Tietotekniikka | 63 |
Tuotantotalous | 20 |
Ansökningsmålen för Östra Finlands universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
---|---|
Fotoniikka | 25 |
Kestävät teknologiat | 45 |
Teknillinen fysiikka | 40 |
På den här sidan kan du bekanta dig med diplomingenjörsutbildningens tidigare urvalsprovuppgifter. Diplomingenjörsutbildningen har inte längre ett eget urvalsprov efter år 2024.
Här hittar du allmänna anvisningar om att söka, om bilagor och om tidtabeller.
På den här sidan finns antagningssätten för arkitektur samt info om förhandsuppgiften och urvalsprov.