Allmänna anvisningar för ansökan
Här hittar du allmänna anvisningar om att söka, om bilagor och om tidtabeller.
Du kan bli antagen till diplomingenjörsutbildningen på tre olika sätt:
Av nybörjarplatserna fylls 80 % i betygsantagningen och 20 % i urvalsprovsantagningen. Kvoten för förstagångssökande är 70 %. I antagningen på basis av tävlingsframgång beror det på ansökningsmålet ifall alla som uppfyller antagningskriterierna godkänns eller om en begränsad mängd sökande per tävling godkänns. Antagningen på basis av tävlingsframgång är reserverad för förstagångssökande.
Du är högskolebehörig i betygantagningen om du avlagt eller under ansökningsvåren avlägger en finländsk eller internationell studentexamen (IB-, EB- eller i Finland avlagd DIA/RP-examen) och uppfyller språkkravet.
Betygspoängen beräknas utifrån vitsorden i din studentexamen enligt de prov som ger dig mest poäng. Om du har skrivit flera prov som ingår i de studentexamina som beaktas i antagningen på basis av betyg och urvalsprov, räknas dina poäng genom att kombinera de examina vars prov ger dig mest poäng.
Om du uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen är du automatiskt med i betygsantagningen. Resultaten av betygsantagningen publiceras före urvalsprovet. Du blir erbjuden en plats till det högsta ansökningsmål som dina poäng räcker till. Du kan ändå delta i urvalsprovet för att på så sätt kunna bli antagen till något av dina högre prioriterade ansökningsmål.
Se poängsättningstabellen och tröskelkriterierna på sidan universitetsantagning.fi.
Om du inte uppfyller ansökningsmålets tröskelkrav eller inte blir antagen i betygsantagningen, kan du delta i urvalsprovet för att kunna bli antagen. Du är ansökningsbehörig om du uppfyller allmän högskolebehörighet och språkkravet under ansökningsvåren.
När du söker till diplomingenjörsutbildning ska du delta i universitetens urvalsprov A.
Urvalsprovet består av
Du ska avlägga alla provdelar.
Provets tidpunkt: Urvalsprov A ordnas måndagen den 1.6.2026 kl. 10.00. Den sammanlagda provtiden för alla delar i urvalsprov A är 4 timmar.
Provplats: Välj ort för urvalsprovet på ansökningsblanketten. Du kan inte ändra ditt val efter att ansökningstiden gått ut. På webbplatsen yliopistovalinnat.fi ser du på vilka orter urvalsprovet kan avläggas.
Urvalsprovet ordnas digitalt i urvalsprovstjänsten Vallu. Bekanta dig i förhand med anvisningarna för det digitala urvalsprovet på webbplatsen yliopistovalinnat.fi. Du kan göra provet på antingen svenska eller finska. Provspråket väljs i urvalsprovstjänsten före provets början.
Läs mera om urvalsprov A och om provarrangemang på sidan universitetsantagning.fi.
Om du behöver individuella arrangemang för urvalsprovet till exempel av hälsoskäl, bekanta dig med anvisningarna för ansökan om individuella arrangemang på webbplatsen yliopistovalinnat.fi.
Ansökan om individuella arrangemang för urvalsprovet ska lämnas in senast tisdagen den 31.3.2026 före kl. 15.00.
Du kan bli vald i antagningen på basis av tävlingsframgång genom framgång i MAOL:s fyrkamp i vetenskap i matematik, informationsteknik (Datastjärna), fysik och kemi. Tävlingarna på basis av vilka det går att bli antagen beror på ansökningsmålet. Alla som uppfyller antagningskraven antas, med undantag av Aalto-universitetets ansökningsmål i produktionsekonomi och teknisk psykologi, där högst en sökande per tävling antas och Åbo universitets ansökningsmål tuotantotalous, där högst tre sökande antas. I ansökningsmålets antagningsgrunder på Studieinfo kan du läsa mera om att söka.
| Godkända tävlingar per ansökningsmål | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aalto-universitetet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Automation och robotik | x | x | x | |
| Bioinformationsteknologi | x | x | x | x |
| Byggnadsteknik | x | x | x | x |
| Datateknik | x | x | x | |
| Elektronik och elektrofysik | x | x | x | x |
| Elenergiteknik | x | x | x | x |
| Energi- och maskinteknik | x | x | x | x |
| Fastighetsekonomi och geoinformatik | x | x | x | x |
| Hållbara samhällen | x | x | x | x |
| Informationsteknologi | x | x | x | |
| Kemiteknik | x | x | x | x |
| Produktionsekonomi | x | x | ||
| Teknisk fysik och matematik | x | x | x | |
| Teknisk psykologi | x | x | x | |
| Jyväskylä universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Teknologiajohtaminen | x | x | x | |
| Tieto- ja ohjelmistotekniikka | x | x | x | |
| Tilastotiede ja datatiede | x | x | ||
| Turvallisuusteknologia | x | x | ||
| LUT-universitetet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Energiatekniikka | x | x | x | |
| Kemiantekniikka | x | x | x | |
| Konetekniikka | x | x | x | |
| Laskennallinen tiede ja tekoäly | x | x | x | |
| Sähkötekniikka | x | x | x | |
| Tietotekniikka | x | x | x | x |
| Tuotantotalous | x | x | x | |
| Ympäristötekniikka | x | x | x | |
| Tammerfors universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Automaatiotekniikka | x | x | x | x |
| Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | x | x | x | x |
| Energiamurros | x | x | x | x |
| Konetekniikka | x | x | x | x |
| Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | x | x | x | x |
| Materiaalitekniikka | x | x | x | x |
| Rakennustekniikka | x | x | x | x |
| Robotiikka | x | x | x | x |
| Sähkötekniikka | x | x | x | x |
| Teknis-luonnontieteellinen | x | x | x | x |
| Tietojohtaminen | x | x | x | x |
| Tietotekniikka | x | x | x | x |
| Tuotantotalous | x | x | x | x |
| Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | x | x | x | x |
| Uleåborgs universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka | x | x | x | x |
| Konetekniikka | x | x | ||
| Lääketieteen tekniikka | x | x | x | x |
| Prosessitekniikka | x | x | x | x |
| Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | x | x | x | x |
| Tietotekniikka | x | x | x | x |
| Tuotantotalous | x | |||
| Ympäristötekniikka | x | x | x | x |
| Vasa universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Automaatio ja tietotekniikka | x | x | x | x |
| Data-arkkitehtuuri | x | x | x | x |
| Sähkö- ja energiatekniikka | x | x | x | x |
| Tuotantotalous | x | x | x | x |
| Åbo Akademi | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Datateknik | x | x | x | x |
| Kemi- och processteknik | x | x | x | x |
| Åbo universitet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Automaatiotekniikka | x | x | x | x |
| Biotekniikka | x | x | x | |
| Elintarviketekniikka | x | x | x | |
| Konetekniikka | x | x | ||
| Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | x | x | x | |
| Materiaalitekniikka | x | x | x | |
| Tietotekniikka | x | x | x | |
| Tuotantotalous | x | |||
| Östra Finlands univeristet | Matematik | Fysik | Kemi | Datastjärna |
| Datatekniikka, Joensuu | x | x | ||
| Datatekniikka, Kuopio | x | x | ||
| Fotoniikka | x | x | ||
| Kestävät teknologiat | x | x | x | x |
| Teknillinen fysiikka | x | x | ||
Nedan finns länkar till antagningsgrunderna i Studieinfo. Antagningsgrunderna är samma för alla ansökningsmål förutom de tävlingar som beaktas, som beror på ansökningsmål.
| Ansökningsmålen för Aalto-universitetet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Automation och robotik | 110 |
| Bioinformationsteknologi | 85 |
| Byggnadsteknik | 105 |
| Datateknik | 130 |
| Elektronik och elektrofysik | 65 |
| Elenergiteknik | 65 |
| Energi- och maskinteknik | 205 |
| Fastighetsekonomi och geoinformatik | 58 |
| Hållbara samhällen | 72 |
| Informationsteknologi | 65 |
| Kemiteknik | 200 |
| Produktionsekonomi | 60 |
| Teknisk fysik och matematik | 90 |
| Teknisk psykologi | 30 |
| Ansökningsmålen för Jyväskylä universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Teknologiajohtaminen | 40 |
| Tieto- ja ohjelmistotekniikka | 75 |
| Tilastotiede ja datatiede | 30 |
| Turvallisuusteknologia | 30 |
| Ansökningsmålen för LUT-universitetet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Energiatekniikka | 55 |
| Kemiantekniikka | 41 |
| Konetekniikka | 60 |
| Laskennallinen tiede ja tekoäly | 20 |
| Sähkötekniikka | 35 |
| Tietotekniikka | 70 |
| Tuotantotalous | 78 |
| Ympäristötekniikka | 25 |
| Ansökningsmålen för Tammerfors universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Automaatiotekniikka | 60 |
| Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | 44 |
| Energiamurros | 40 |
| Konetekniikka | 101 |
| Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | 32 |
| Materiaalitekniikka | 55 |
| Rakennustekniikka | 100 |
| Robotiikka | 40 |
| Sähkötekniikka | 100 |
| Teknis-luonnontieteellinen | 32 |
| Tietojohtaminen | 55 |
| Tietotekniikka | 125 |
| Tuotantotalous | 60 |
| Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | 55 |
| Ansökningsmålen för Uleåborgs universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka | 85 |
| Konetekniikka | 90 |
| Lääketieteen tekniikka | 40 |
| Prosessitekniikka | 70 |
| Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | 54 |
| Tietotekniikka | 100 |
| Tuotantotalous | 45 |
| Ympäristötekniikka | 50 |
| Ansökningsmålen för Vasa universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Automaatio ja tietotekniikka | 40 |
| Data-arkkitehtuuri | 40 |
| Sähkö- ja energiatekniikka | 40 |
| Tuotantotalous | 50 |
| Ansökningsmålen för Åbo Akademi och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Datateknik | 35 |
| Kemi- och processteknik | 45 |
| Ansökningsmålen för Åbo universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Automaatiotekniikka | 30 |
| Biotekniikka | 40 |
| Elintarviketekniikka | 30 |
| Konetekniikka | 37 |
| Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | 30 |
| Materiaalitekniikka | 37 |
| Tietotekniikka | 63 |
| Tuotantotalous | 20 |
| Ansökningsmålen för Östra Finlands universitet och länkar till Studieinfo.fi | Nybörjarplatser |
|---|---|
| Datatekniikka, Joensuu | 20 |
| Datatekniikka, Kuopio | 20 |
| Fotoniikka | 25 |
| Kestävät teknologiat | 45 |
| Teknillinen fysiikka | 40 |
Till diplomingenjörsutbildning söker man med urvalsprov A. Du kan bekanta dig med föregående ansökans urvalsprovuppgifter på webbsidan yliopistovalinnat.fi.
Här hittar du allmänna anvisningar om att söka, om bilagor och om tidtabeller.
På den här sidan finns antagningssätten för arkitektur samt info om förhandsuppgiften och urvalsprov.