Arkkitehtikoulutuksen yhteispistevalinnan todistuspisteytys
Yhteispistevalinnassa hakijan pisteet muodostuvat suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon todistuspisteistä ja arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeen pisteistä. Yhteispistevalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat suorittaneet
- suomalaisen ylioppilastutkinnon,
- International Baccalaureate (IB) -tutkinnon,
- Eurooppa-koulun Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai
- Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon Suomessa.
Pisteytettävät aineet
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat
- matematiikka (pitkä tai lyhyt)
- äidinkieli ja kirjallisuus
- kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet.
Pisteitä voi saada enintään 172,1.
Kaikilta pisteytettävät aineet
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematiikka, pitkä | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
| Matematiikka, lyhyt | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Kolme muuta ainetta
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkä kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Keskipitkä kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| Lyhyt kieli (muu kuin englanti) | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Fysiikka | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Kemia | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Psykologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Elämänkatsomustieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Filosofia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Maantiede | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Terveystieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Uskonto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Yhteiskuntaoppi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Lyhyt englanti | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Yleisiä sääntöjä pisteiden laskemiseen
- Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
- Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
- Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
- Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.
Kielten pisteyttäminen
- Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
- Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
- Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
- Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.
Pisteytettävät aineet
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat
- matematiikka (pitkä tai lyhyt)
- yksi aine ryhmästä studies in language and literature
- kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet.
Pisteitä voi saada enintään 172,1.
Kaikilta pisteytettävät aineet
| Aine | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematiikka, pitkä | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
| Matematiikka, lyhyt | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
| Studies in language and literature | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Kolme muuta ainetta
| Aine | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Language B | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Language AB | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Chemistry | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Physics | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Biology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Computer science | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Design technology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Psychology | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Business management | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Dance | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Economics | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Environmental systems and societies | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Film | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Geography | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Global politics | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| History | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Information technology in a global society | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Latin or Classical Greek | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Music | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Social and cultural anthropology | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Sports, exercise and health science | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Theatre | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Visual arts | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| World religions | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Yleisiä sääntöjä pisteiden laskemiseen
- Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
- Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
- Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
Kielten pisteytys
- Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
- language A: literature
- language A: language and literature
- literature and performance
- language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
- Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
- Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
- Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.
Matematiikka
Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:
- Mathematics: Analysis and approaches HL
- Mathematics: Applications and interpretation HL
- Mathematics: Analysis and approaches SL
- Further Mathematics
- Mathematics HL
- Mathematics SL
- Mathematical methods
Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:
- Mathematics: Applications and interpretation SL
- Mathematical Studies
Pisteytettävät aineet
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat
- matematiikka (pitkä tai lyhyt)
- L1-kieli (tai L1-advanced)
- kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet.
Pisteitä voi saada enintään 172,1.
Kaikilta pisteytettävät aineet
| Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | 5,50–5,99 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99) |
5,00–5,49 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematiikka, pitkä (5h) | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
| Matematiikka, lyhyt (3h) | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
| L1-kieli (tai L1-advanced) | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Kolme muuta ainetta
| Aine | 9,00–10,00 | 8,00–8,99 | 7,00–7,99 | 6,00–6,99 | 5,50–5,99 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99) |
5,00–5,49 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2-kieli (tai L2-advanced) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| ONL-kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| L3-kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| L4-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Fysiikka | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Kemia | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Tiede, teknologia ja yhteiskunta | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Antiikin kreikka | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Filosofia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Kuvataide | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Latina | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Maantiede | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Musiikki | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Taloustieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Yleisiä sääntöjä pisteiden laskemiseen
- Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
- Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
- Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
- Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
-
Kielten pisteyttäminen
- Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
- Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
- Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.
Pisteytettävät aineet
Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat
- matematiikka (tutkintoaineena tai vastaavuustodistuksesta)
- äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
- kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet.
Pisteitä voi saada enintään 172,1.
Kaikilta pisteytettävät aineet
| Aine | 13–15 | 10–12 | 8–9 | 7 | 5–6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematiikka tutkintoaineena | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
| Matematiikka vastaavuustodistuksesta | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
Kolme muuta ainetta
| Aine | 13–15 | 10–12 | 8–9 | 7 | 5–6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Saksa | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Englanti | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| B1-kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| B2-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| B3-kieli | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Fysiikka | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Kemia | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Tietotekniikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Elämänkatsomustieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Filosofia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Kuvataide | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Maantiede | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Musiikki | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Taloustieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Uskonto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Yleisiä sääntöjä pisteiden laskemiseen
- Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
- Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
- Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
- Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
- Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
Kielten pisteyttäminen
- Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä englannin pisteytyksen mukaisesti.
- Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
- Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.