Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaasi DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen mieluisuusjärjestyksestä riippumatta. Aloituspaikoista 80 % täytetään todistusvalinnassa.
Olet hakukelpoinen todistusvalinnassa, jos suoritat viimeistään keväällä 2022 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, DIA/RP).
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään lukuvuonna 2021 – 2022 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai vastaavan kokeen kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto).
- Jos suoritat suomalaisen yo-tutkinnon keväällä, tulee ylioppilastietojen olla ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä.
- Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2022, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.
- Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2022, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).
Mahdollinen hyväksymispäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Valintapäätös perutaan, mikäli lopullisista arvosanoista saamasi todistuspisteet eivät riitä hyväksytyksi tulemiseen tai et toimita lopullisia arvosanojasi määräaikaan mennessä.
Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella lasketut, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.
Todistusvalinnassa on hakukohdekohtaisena kynnysehtona joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana (vähintään C tai korkeampi). Riittää, että täytät yhden kynnysehdoista.
Todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja pisteiden laskeminen
Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen siitä, kummasta aineesta saat paremmat pisteet.
Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0.
Aine | L | E | M | C | B | A |
Äidinkieli (myös S2/R2) | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Matematiikka, pitkä | 39,7 | 33,1 | 26,4 | 19,8 | 13,2 | 6,6 |
Fysiikka tai kemia | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:
YO-tutkinnon arvosana | L | E | M | C | B | A |
EB (2021 tai myöhemmin) | 10 – 9 | 8,99 – 8,00 | 7,99 – 7,00 | 6,99 – 6,00 | 5,99 – 5,50 | 5,49 – 5,00 |
EB (2020 tai aiemmin) |
10 – 9 | 8,99 – 8,00 | 7,99 – 7,00 | 6,99 – 6,00 | 5,99 – 5,00 | 4,99 – 4,00 |
IB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
RP/DIA | 15 – 13 | 12 – 10 | 9 – 8 | 7 | 6 – 5 | 4 |
Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:
EB-tutkinto | pitkä matematiikka (5 h/vko) |
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) | analysis and approaches HL |
analysis and approaches SL | |
applications and interpretation HL |
|
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin) | further mathematics |
mathematical methods | |
mathematics HL | |
mathematics SL | |
DIA-/RP-tutkinto | matematiikka suoritettu osana tutkintoa |
Tasapistesääntö
Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli hyväksymisrajalla on useita hakijoita, joilla on samat todistuspisteet, ja valittavien kiintiö ylittyisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti pitkän kielen arvosanan perusteella (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasatilanteessa eivätkä kaikki mahdu valittavien kiintiöön, Opintopolku arpoo hyväksyttävät hakijat tasatilanteessa olevien joukosta.
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan ylioppilastutkinnon kieliin seuraavasti:
Yo-tutkinto | Äidinkieli | Kieli, pitkä |
EB | L1-kieli | L2-kieli |
IB | A-kieli | B-kieli |
DIA/RP | Äidinkieli | suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti |
Hakukohdekohtaiset kynnysehdot
Sen lisäksi että olet suorittanut pitkän matematiikan yo-kokeen hyväksytyksi riittää, että täytät kynnysehdon yhdessä hakukohteen ilmoittamassa aineessa.
Aalto-yliopisto | Pitkä matematiikka | Fysiikka | Kemia |
Automaatio ja robotiikka | E | ||
Bioinformaatioteknologia | E | L | L |
Elektroniikka ja sähkötekniikka | M | E | |
Energia- ja konetekniikka | M | E | |
Informaatioteknologia | E | ||
Kemian tekniikka | M | M | M |
Kestävät yhdyskunnat | M | E | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | M | E | |
Rakennustekniikka | M | E | |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | L | L | |
Teknillinen psykologia | E | ||
Tietotekniikka | E | ||
Tuotantotalous | L |
Jyväskylän yliopisto | |||
Tieto- ja ohjelmistotekniikka | E | E |
LUT-yliopisto | |||
Energiatekniikka | C | C | C |
Kemiantekniikka | C | C | C |
Konetekniikka | C | C | C |
Laskennallinen tekniikka | C | C | |
Sähkötekniikka | C | C | C |
Tietotekniikka | C | C | C |
Tuotantotalous | C | C | C |
Ympäristötekniikka | C | C | C |
Oulun yliopisto | |||
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka | C | C | C |
Konetekniikka | C | C | |
Prosessitekniikka | C | C | C |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | C | C | C |
Tietotekniikka | C | C | C |
Tuotantotalous | M | C | |
Ympäristötekniikka | C | C | C |
Tampereen yliopisto | |||
Automaatiotekniikka | E | E | |
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | E | E | E |
Konetekniikka | M | E | |
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | E | E | E |
Materiaalitekniikka | M | E | M |
Rakennustekniikka | M | M | |
Sähkötekniikka | M | E | |
Teknis-luonnontieteellinen | E | L | L |
Tietojohtaminen | M | ||
Tietotekniikka | M | E | |
Tuotantotalous | E | ||
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | E | E | E |
Turun yliopisto | |||
Biotekniikka | E | E | |
Konetekniikka | M | C | |
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | C | ||
Materiaalitekniikka | M | C | C |
Tietotekniikka | C |
Vaasan yliopisto | |||
Automaatio ja tietotekniikka | C | C | C |
Data-arkkitehtuuri | C | C | C |
Sähkö- ja energiatekniikka | C | M | M |
Tuotantotalous | C | M | M |
Åbo Akademi | |||
Datateknik | C | C | C |
Kemi- och processteknik | C | C | C |
Olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa, jos saavutat yleisen korkeakoulukelpoisuuden viimeistään keväällä 2022. Aloituspaikoista 20 % täytetään valintakoevalinnassa.
Keväällä 2022 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakukelpoisuuden tuottava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, perutaan valintapäätös.
Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.
Matematiikan osio: Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.
Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Sinun tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos vastaat useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, otetaan sinulta pisteitä laskettaessa huomioon kolme matalimmat pisteet tuottavaa tehtävää.
Sinun on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidaksesi tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa.
Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.
Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36.
Hakukohdekohtaisesti huomioitavat kilpailut
Aalto-yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | Aloituspaikat |
Automaatio ja robotiikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Bioinformaatioteknologia | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Elektroniikka ja sähkötekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Energia- ja konetekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Kemian tekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Informaatioteknologia | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Kestävät yhdyskunnat | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Rakennustekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Teknillinen psykologia | x | x | x | 1/kilpailu | ||
Tietotekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Tuotantotalous | x | x | x | 1/kilpailu | ||
Jyväskylän yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Tieto- ja ohjelmistotekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
LUT-yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Energiatekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Kemiantekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Konetekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Laskennallinen tekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Sähkötekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Tietotekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Tuotantotalous | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Ympäristötekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Oulun yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Konetekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Prosessitekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Tietotekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Tuotantotalous | x | x | kaikki hyväksytään | |||
Ympäristötekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Tampereen yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Automaatiotekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Konetekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Materiaalitekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Rakennustekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Sähkötekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Teknis-luonnontieteellinen | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Tietojohtaminen | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Tietotekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Tuotantotalous | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | x | x | x | x | kaikki hyväksytään | |
Turun yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Biotekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Konetekniikka | x | x | kaikki hyväksytään | |||
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Materiaalitekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Tietotekniikka | x | x | x | kaikki hyväksytään | ||
Vaasan yliopisto | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Automaatio ja tietotekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Data-arkkitehtuuri | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Sähkö- ja energiatekniikka | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Tuotantotalous | x | x | x | x | x | kaikki hyväksytään |
Åbo Akademi | Matematiikka | Fysiikka | Kemia | Datatähti | TuKoKe | |
Datateknik | x | x | x | x | x | 3/kilpailu |
Kemi- och processteknik | x | x | x | x | x | 3/kilpailu |
Kaikki hyväksytään = hakukohde ei rajaa kilpailumenestyksellä valittavien hakijoiden määrää, vaan kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat voidaan hyväksyä.